Hoje no Brasil, temos diversas operadoras de Telefonia Móvel.
Cada uma trabalha com uma freqüência em diferente das outras ou podem possuir a mesma freqüência.
Importante observar seus módulos de trabalho de cada uma das operadoras no Brasil tendo como bases de nomes Dual-Band, Tri-Band e Quad-Band.
A tabela a seguir especifica a seguintes freqüências das operadoras para GSM/GPRS/EDGE:
Operadoras | Freqüência GSM/GPRS/EDGE |
Vivo – (Em todos os estados do Brasil). | 850/900/1800/1900Mhz |
Vivo Minas – (Ou Telemig só em Minas Gerais). | 900/1800Mhz |
TIM, Claro e Oi – (Em todo o Brasil). | 900/1800Mhz |
CTBC e AEOIU (São Paulo no Interior). | 900/1800Mhz |
Brasil Telecom (Oi) e Sercomtel – (Paraná e Santa Catarina). | 900/1800Mhz |
Amazônia Celular – (Amazônia). | 900/1800Mhz |
Unicel e TNL PCs (---). | 900/1800Mhz |
Obs: Dual-Band (900 + 1800MHz) Tri-Band (850 + 900 + 1800MHz) Quad-Band (850 + 900 + 1800 + 1900MHz).
Nenhum comentário:
Postar um comentário